產品特點適用范圍技術參數產品應用案例客戶反饋
技術參數
導體標稱截面mm2 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量Kg/km | | 載流量A( | ||
HFTGB | HFTGBY | HFTGB | HFTGBY | |||
3*10+2*6 | 22.2 | 25.9 | 1178 | 1418 | 1.830 | 75 |
3*16+2*10 | 25.3 | 29.3 | 1592 | 1882 | 1.150 | 99 |
3*25+2*16 | 27.4 | 31.5 | 2043 | 2369 | 0.727 | 131 |
3*35+2*16 | 29.1 | 33.5 | 2383 | 2742 | 0.524 | 166 |
3*50+2*25 | 36.0 | 40.9 | 3336 | 3833 | 0.387 | 206 |
3*70+2*35 | 40.3 | 45.5 | 4267 | 4859 | 0.268 | 252 |
3*95+2*50 | 45.1 | 50.7 | 5650 | 6358 | 0.193 | 305 |
下一主題:3芯絕緣隔離型中壓防火電纜 | 上一主題:1芯絕緣防火電纜 |
<
西門子(德國)
|
<
ABB(瑞士)
|
<
SUCCESS
|
<
環宇(美國)
|
<
SUCCESS
|
<
MS公司
|
2014 HUAPENG GROUP
CopyRight 華鵬集團有限公司 版權所有
技術支持:鎮江金諾和成信息技術有限公司 蘇ICP備10022607號